suncitygroup太阳集团2023年论文统计表 | ||||||||
序号 | 论文题目 | 第一作者 | 期刊名称 | CN号 | 一级学科 | 出版时间 | 收录类别 | 单位 |
1 | 农产品跨境电商供应链开展协同管理的策略探讨 | 李田华 | 物流科技 | 10-1373/F | 管理学 | 2023年1月 | CNKI | suncitygroup太阳集团 |
2 | 职业教育生产性服务业“新商科”综合实训混合模式重构 | 周怀谷 | 职业教育研究 | 12-1358/G4 | 管理学 | 2023年1月 | CNKI | suncitygroup太阳集团 |
3 | 云班课平台下大学生数据素养培养策略研究——以市场营销学课程为例 | 周怀谷 | 长春教育学院学报 | 22-1298/G4 | 管理学 | 2023年2月 | CNKI | suncitygroup太阳集团 |
4 | 工业4.0驱动下的冷链物流可持续性:粮食酒业的展望 | 白霞祖 | 中国酒 | 11-3121/F | 管理学 | 2023年11月 | CNKI | suncitygroup太阳集团 |
5 | 大数据背景下高职新商科技能型人才培养路径探究 | 陈花兰 | 投资与创业 | 23-1517/F | 管理学 | 2023年9月 | 知网 | suncitygroup太阳集团 |
6 | 产教融合背景下职业院校会计专业人才培养模式改革探索——浅析“3T教学方法”的应用 | 葛幸元 | 华章 | CN/22-1282/I | 管理学 | 2023年6月 | 知网 | suncitygroup太阳集团 |
7 | 财务共享模式下企业应收应付业务智能化管理研究 | 袁文娟 | 财讯 | 44-1617/F | 管理学 | 2023年6月 | 知网 | suncitygroup太阳集团 |
8 | 数字经济发展推动数字中国建设路径研究 | 于茵 | 大陆桥视野 | 65-1233/F | 管理学 | 2023年7月 | 知网 | suncitygroup太阳集团 |
9 | 大数据时代基于区块链技术的管理会计创新路径探究 | 房瑞晗 | 营销界 | 管理学 | 2023年7月 | 知网 | suncitygroup太阳集团 | |
10 | Analysis of the Training Path of Accounting Professionals in Colleges and Universities under the Background of big Data | 周小筱 | Advances in higher education | 2424-8428 | 管理学 | 2023年7月 | 知网 | suncitygroup太阳集团 |
11 | 内部控制视角下企业财会管理模式改革初探 | 刘其岳 | 营销界 | 41-1405/F | 管理学 | 2023年8月 | 知网 | suncitygroup太阳集团 |
12 | 基于PGSD能力分析模型的税务会计人才培养课程体系构建研究 | 徐娜力 | 兰州职业技术学院学报 | 62-1220/G4 | 管理学 | 2023/4/1 | 知网 | suncitygroup太阳集团 |
13 | 应急物流管理问题及优化方案——以上海市新冠疫情为例 | 张迪 | 物流科技 | CN10—1373/F | 管理学 | 2023年1月 | 知网 | suncitygroup太阳集团 |
14 | 大学生电商运营视觉传达创业实践项目案例分析 | 张迪 | 中国储运 | 管理学 | 2023年4月 | 知网 | suncitygroup太阳集团 | |
15 | 基于大数据技术背景下的新商科技能型人才培养分析研究 | 王韬 | 教育科学 | CN50-9207/G | 管理学 | 2023年6月 | 知网 | suncitygroup太阳集团 |
16 | Analysis and research on the cultivation of new business technology talents under the background of big data technology | 王韬 | International Journal of Mathematics and Systems Science —Educational Systematics | ISSN 2578-1839 | 管理学 | 2023年6月 | 知网 | suncitygroup太阳集团 |
17 | 培育靖远县枸杞优势产业助力当地乡村振兴策略研究 | 蒋莉 | 村委主任 | 14-1355/S | 经济 | 2023年2月 | 知网 | suncitygroup太阳集团 |
18 | 乡村振兴背景下县域发展路径研究—以甘肃省陇西县为例 | 胡旭东 | 村委主任 | CN14-1355/S | 农业经济管理 | 2023年3月 | 一般期刊 | suncitygroup太阳集团 |
19 | 《高职院校积极教学法项目式学习(PBL)课改探究与实践 ——以suncitygroup太阳集团《连锁运营与管理》课程为例》 | 傅菁 | 《新课程研究》 | CN42-1778/G4 | 财经商贸 | 2023年5月 | 一般期刊 | suncitygroup太阳集团 |
20 | 《短视频+直播对小微农产品企业的营销效果分析》 | 宋倩 | 《现代营销》 | CN 22-1256/F | 财经商贸 | 2023年7月 | 一般期刊 | suncitygroup太阳集团 |
21 | 后疫情时代甘肃省物流发展策略研究 | 吴思 | 《科学与财富》 | CN51-1627/N | 财经商贸 | 2023年1月 | 一般期刊 | suncitygroup太阳集团 |
22 | 跨境电商进口贸易对我国居民消费的影响 | 海楠 | 《中国外资》 | CN11-3073/F | 财经商贸 | 2023年7月 | 一般期刊 | suncitygroup太阳集团 |
23 | 基于多阶段配送的应急物流设施选址-路径优化 | 马丽荣 | 兰州石化职业技术学院学报 | 62-1168/G4 | 管理学 | 2023年7月 | 一般期刊 | suncitygroup太阳集团 |
24 | 基于区块链技术应急物流配送路径优化问题研究 | 赵丽 | 长江信息通信 | CN42-1914/TN | 管理学 | 2023年7月 | 一般期刊 | suncitygroup太阳集团 |
25 | 数字经济赋能经济社会高质量发展对策研究 | 羊艳 | 大陆桥视野 | CN65-1233/F | 经济 | 2023年7月 | 丝路经济时评 | suncitygroup太阳新城 |
26 | 基于诚信文化思想的企业税务筹划研究 | 王金娟 | 现代商贸工业 | CN42-1687/T | 管理类 | 2023年3月 | 普通论文 | suncitygroup太阳新城 |
suncitygroup太阳集团2023年核心论文统计表 | |||||||||
填报单位: | 日期: | ||||||||
序号 | 论文题目 | 第一作者 | 期刊名称 | CN号 | 一级学科 | 出版时间 | 期刊类别 | 单位 | 期刊级别 |
1 | APPLICATION OF IMPROVING ABC IN COLD CHAIN LOW CARBON LOGISTICS | 白霞祖 | Scalable Computing | ISSN:1895-1767 | 管理学 | 2023 | 4.SCI 其他区、SCIE、ESCI 、EI、光明日报(教育周刊)、中国教育报(职教周刊) | suncitygroup太阳新城 | 1.Science\Nature\Cell (1000分) |
suncitygroup太阳集团2023年教科研项目统计表
序号 | 所属学院 | 负责人 | 项目名称 | 项目成员 | 项目来源 | 项目类别 | 项目学科 分类 | 项目编号 | 项目级别 | 立项起止时间 | 经费(万元) |
1 | suncitygroup太阳集团 | 宋倩 | 基于网店运营的大学生就业创业课程模块化设计——以电子商务专业为例 | 彭自立、文婧羽 | 一般项目 | 10 | 市厅级 | 2023.6 | 5 |
suncitygroup太阳集团2023年度受理专利统计表
序号 | 所属学院 | 第一发明(设计)人 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 受理日期 |
1 | suncitygroup太阳集团 | 周怀谷 | 一种零售实训模拟展台 | 实用新型专利 | 202321832471X | 2023.7.19 |