了促进学院学生工作队伍建设制度化、规范化和科学化,进一步完善班主任工作机制,加强对班主任的考核与管理,充分发挥班主任在学生教育和管理中的作用,调动班主任工作的积极性,根据《普通高等学校辅导员队伍建设规定》(教育部43号令)以及《suncitygroup太阳新城校院两级学生管理工作办法(试行)》(兰石化大学校发[2023]52号)文件精神,结合工作实际,特制定本办法。
一、考核原则
考核坚持“客观、公开、公正”的原则;注重工作实绩的原则;全面考核,综合评定的原则。
二、考核内容
班主任的考核内容包括思想政治素质、理论政策水平、工作能力、工作实绩四个方面。
三、考核方式
班主任的考核实行学生会干部对班级的考核、学院考核(完成职责基本情况)相结合的方式。班主任的考核权重由学生会干部对班级考核(30%)、学院考核(70%)两部分组成,在此基础上分别加、减奖励分和罚分。
四、考核程序
每月进行一次班主任工作的考核。
1、班级月总评:学生考核月总评按照原来不变,由学生会例行对各个班级宿舍卫生、早操、晚自习、参加学院集体活动等进行考核获得的成绩为主。
2、学院考核:在个人总结的基础上,由学院组织考核小组对班主任履行职责基本情况进行评定,填写《班主任考核完成职责基本情况评分表》。
3、奖分和扣分:在上述三项考核的基础上(满分为100分),根据加分和扣分的条件及标准,予以加分和扣分,并分别填写《班主任考核加分(奖励分)表》和《班主任考核扣分(罚分)表》。
4、考核结果:考核排名,按照年级前3名班主任津贴上浮2元/每生,后3名扣除2元/每生;每月考核结果累计纳入年终班主任考核与优秀班主任考核。
五、结果评定
考核中凡有下列情况之一者,不得推荐为优秀班主任:
1、考核得分在90分以下者;
2、班主任会议无故缺席一次及以上者;
3、班主任工作记录不认真、不完整者;
4、全年累计因病因事离开本职岗位30天以上者;
5、所辖班级学生宿舍在卫生检查中有30%以上为差等或不合格者。
考核中凡有下列情况之一者,定为不合格:
1、考核得分在60分以下者;
2、在学生中散布影响安定团结或违反四项基本原则言论者;
3、不接受工作任务,未能按时完成组织上交给的工作任务三次以上者;
4、因疏于教育和管理导致学生发生严重违纪现象,造成恶劣影响,或发生突发事件,在正常情况下未能及时到达现场并妥善处理者;
5、受到党纪、政纪处分及治安拘留或刑事处罚者;
6、由于工作缺位或不到位,使学校、集体经济财产遭受严重损失者;
7、在开展评优、评奖、资助等工作中有弄虚作假行为者。
六、奖惩措施
1、年终考核为优秀者,以“优秀班主任”报学工处,树立典型,学校给予奖励。
2、考核为不合格者,由院领导找其谈话,提出改进意见;连续两学期考核不合格者,应将其调离班主任岗位。
本办法自公布之日起执行。
本办法由国际商务学院负责解释。
附件1:班级考核月总评分表
附件2:班主任考核完成职责基本情况评分表
附件3:班主任考核加分(奖励分)表
附件4:班主任考核扣分(罚分)表
附件5:领导评议
附件1:班级考核月总评分表
部门 | 加分情况说明 | 扣分情况说明 | 部长签字 |
管理部(15分) | |||
体育部(15分) | |||
学习部(15分) | |||
组织部(15分) | |||
宣传部(5分) | |||
文艺部(10分) | |||
社会实践部(5分) | |||
就业自主站(5分) | |||
青年大学习(10分) | |||
班干部例会(5分) |
附件2:班主任考核完成职责基本情况评分表
一级指标 | 二级指标 | 考核内容 | 权重(%) | 得分 |
德(10%) | 师德表现 | 热爱党的教育事业,拥护党的方针政策,具有较高的政治觉悟、高尚的道德情操。为人师表,作风正派,在学生中有较高威信。 | 10 | |
能(15%) | 理论和业务水平 | 熟悉教育规律,掌握大学生教育和管理的专业知识和技能,有较强的调查研究以及语言文字表达能力 | 3 | |
工作思路清晰,每学期初制定本学年工作计划,学期末时进行工作总结。每年写出一份与工作有关的典型材料、调查报告或论文。 | 3 | |||
有能力组织、指导学生开展各种校园文化活动。组织学生很好地完成学校的各项重大活动。 | 3 | |||
学生干部建设 | 对学生干部的工作予以积极指导,学生干部在班级威信较高。班级干部健全,干部班子团结协调,工作参与度高,分管工作明确,工作有成果。 | 3 | ||
班级制度建设 | 班级有完善的规章制度,执行较好。 | 3 | ||
勤(25%) | 思想政治教育 | 思想政治教育深入细致,针对性强、效果好,学生积极向上,申请加入党组织的学生比例较高。对贫困生、差等生、心理障碍学生、就业困难学生等特殊群体有针对性教育。 | 5 | |
联系学生 | 每周主持召开一次班会,总结分析班级当周情况。经常深入教室、宿舍和学生活动中。每周至少深入学生宿舍一次,与学生谈话、了解情况。班主任工作日记记载真实、完全。 | 5 | ||
班级工作落实 | 积极组织和指导班级工作,按学校和系(部)要求参加班主任学习培训等活动,认真落实系(部)安排的工作,完成情况良好。 | 5 | ||
指导学习和生活 | 指导学生的专业学习和日常生活,有效提高了学生对专业课的了解与信心,培养学生养成良好的行为习惯,有相当数量的学生专业知识掌握突出,无明显不良生活习惯。 | 5 | ||
大局意识 | 主动与辅导员配合,经常交换情况,统一工作意见。 | 5 | ||
绩(50%) | 学风建设 | 对所带学生学风状况清楚,能定期开展学生学风教育班会,培养优良学风。无考试作弊行为。所带学生学习气氛浓厚,考试及格率达90%以上。 | 10 | |
文明建设 | 所带学生无明显不文明行为。所带班级能积极开展学生精神文明创建活动。学生宿舍优良率大于80%。 | 5 | ||
职业生涯规划、就业指导和教育 | 积极主动地指导和帮助新生的职业生涯规划、开展毕业生就业教育和指导工作,就业率达到学校标准。(在学校标准的基础上,每降一个百分点扣0.1分,扣完为止。非毕业班班主任按工作情况记分。) | 10 | ||
学生欠费 | 班内学生按时缴纳学费,无拖欠现象(每有一人拖欠扣0.5分,扣完为止) | 5 | ||
学生宿舍使用电器 | 学生宿舍无违规使用电器现象(有一人使用记0分) | 5 | ||
妥善处理问题 | 及时发现并妥善处理学生中的突发事件及学习、生活中的问题,并及时向有关部门反映。学生各种违纪次数累积不得超过总人数的2 %,无严重违法乱纪行为。 | 10 | ||
创新性工作 | 创新性地开展工作,班级工作有特点、有亮点。 | 5 | ||
合计 | 100 | |||
分管领导签字 年月日 |
附件3:班主任考核加分(奖励分)表
加分条件 | 加分标准 | 加分分值 |
班级获得国家级表彰或奖励每项加分 | 5 | |
班级获得省级表彰或奖励每项加分 | 2 | |
在校系开展的专项活动及比赛中,班级受表扬或被评为先进集体的每次加分 | 1 | |
卫生检查,班级学生宿舍获得表扬或表彰次加分 | 1 | |
班级学生无考试舞弊现象。 | 1 | |
班级未受校通报批评或校纪处分。 | 1 | |
在国家级刊物发表大学生教育、管理、调查研究等方面的论文每篇加分 | 5 | |
在省级刊物发表大学生教育、管理、调查研究等方面的论文每篇加分 | 2 | |
其它方面成绩突出者酌情加分。 | 1 | |
说明:1、各类表彰或奖励按项数加分,不按人数加分; 2、带两个以上班级(含两个)的班主任,要将累奖励分除以班级数。 | ||
加分依据 | 加分分值 | 备注 |
合计 | ||
分管院领导签字: 年月日 |
附件4 班主任考核扣分(罚分)表
扣分条件 | 扣分标准 | 扣分分值 |
班级学生在校院各项活动、会议中受批评,每次扣分 | 1 | |
寝室卫生检查受不合格或受到批评,每次扣分 | 2 | |
班级学生受记过以上处分(含记过)每人扣分 | 2 | |
班级学生受记过以下处分(不含记过)每人扣分 | 1 | |
对学生的违纪情况不按规定上报,每次扣分 | 2 | |
工作不负责任,造成失误,每次扣分 | 2 | |
校院组织的学习,工作会议缺席,每次扣分 | 1 | |
说明:1、集体活动中受批评的罚分以班级为单位按次数计,不按人数计; 2、带两个以上班级(含两个)的班主任,要将累计罚分除以班级数。 | ||
扣分依据 | 扣分分值 | 备注 |
合计 | ||
分管院领导签字: 年月日 |